Departamentos
NOMINA DE PROFESORES POR DEPARTAMENTO L.E.R.O. AÑO 2021
Depto. de Lenguaje
Nº | CURSOS | PROFESORES |
1 | VIVIANA TRONCOSO | |
2 | LILILAN RIVERA | |
3 | CECILIA TELLO | |
4 | MA. EUGENIA ERICES | |
5 | CAMILA ULLOA | |
6 | PAOLA RAMIREZ | |
7 | GIOVANNI NOVOA |
Depto. de Matemática
Nº | CURSOS | PROFESORES |
1 | OLGA MIRANDA | |
2 | JUAN CARLOS GARCÉS | |
3 | JESSICA AICHELE | |
4 | PAMELA VALENCIA | |
5 | FRANCISCO FERNÁNDEZ | |
6 | ERIK ANDARA |
Depto. de Matemática
Nº | CURSOS | PROFESORES |
1 | OLGA MIRANDA | |
2 | JUAN CARLOS GARCÉS | |
3 | JESSICA AICHELE | |
4 | PAMELA VALENCIA | |
5 | FRANCISCO FERNÁNDEZ | |
6 | ERIK ANDARA |
Depto. de Matemática
Nº | CURSOS | PROFESORES |
1 | OLGA MIRANDA | |
2 | JUAN CARLOS GARCÉS | |
3 | JESSICA AICHELE | |
4 | PAMELA VALENCIA | |
5 | FRANCISCO FERNÁNDEZ | |
6 | ERIK ANDARA |
Depto. de Matemática
Nº | CURSOS | PROFESORES |
1 | OLGA MIRANDA | |
2 | JUAN CARLOS GARCÉS | |
3 | JESSICA AICHELE | |
4 | PAMELA VALENCIA | |
5 | FRANCISCO FERNÁNDEZ | |
6 | ERIK ANDARA |
Depto. de Ciencias y Tecnología
Nº | CURSOS | PROFESORES |
1 | SERGIO QUILODRÁN | |
2 | CLAUDIA GALLARDO | |
3 | LISBETH MUÑOZ | |
4 | NANCY FIEDLER | |
5 | MACARENA GAJARDO | |
6 | ADRIANA ROJAS | |
7 | MARIANA ESPINOZA | |
8 | CECILIA RIÍOS |
Depto. de Historia
Nº | CURSOS | PROFESORES |
1 | CÉSAR CALISTO | |
2 | CÉSAR HERNÁNDEZ | |
3 | MARIA ANGÉLICA ROSAS | |
4 | ALEJANDRO MUÑOZ | |
5 | FELIPE MAIZA | |
6 | MACARENA BAHAMONDE |
Depto. de Ingés
Nº | CURSOS | PROFESORES |
1 | LORENA MUÑOZ | |
2 | VÍCTOR ÁGUILA | |
3 | TERESA MOREIRA |
Depto. de Artes
Nº | CURSOS | PROFESORES |
1 | SADY ROSALES | |
2 | JONATHAN PETRES |
Depto. de Filosofía
Nº | CURSOS | PROFESORES |
1 | NATALY FRÍAS | |
2 | NÉSTOR VILLARROEL |
Depto. de Religión
Nº | CURSOS | PROFESORES |
1 | SUSANA SOTO | |
2 | FABIOLA GAJARDO |
Depto. de Ed. Física
Nº | CURSOS | PROFESORES |
1 | RAMÓN RÍOS | |
2 | LORENA ALARCÓN | |
3 | CARLOS ASTORGA | |
4 | SUSANA SOTO |